单机定位
独立完成【注射水制备】工序,满足GMP单机生产需求。
适用范围 & 产能
生产适用范围:【注射用水(WFI)】
产能范围:【100 – 10,000 L/h】(工业蒸汽 6–8 bar 工况下实测)
工艺流程
人工/补水 →【本机工序: 降膜闪蒸 → 180°汽液重力分离→ 离心螺旋分离 → 连续不凝气排除】 → 出水
产品型号参数
产能 @3~8bar (L/hr) | 型号 | 注射水出水高度 (mm) | 功率 (kW) | 设备尺寸(长 × 宽 × 高) mm | 重量 (kg) | 运行重量 (kg) |
450~880 | WFIG-500-4 | 2260 | 1.25 | 2380×1100×2600 | 990 | 1180 |
450~880 | WFIG-500-5 | 2260 | 1.25 | 2750×1100×2600 | 1190 | 1410 |
450~880 | WFIG-500-6 | 2260 | 1.25 | 3110×1100×2600 | 1450 | 1700 |
800~1,650 | WFIG-1000-4 | 2460 | 1.5 | 2630×1200×2900 | 1310 | 1690 |
800~1,650 | WFIG-1000-5 | 2460 | 1.5 | 3050×1200×2900 | 1560 | 2030 |
800~1,650 | WFIG-1000-6 | 2460 | 1.5 | 3500×1200×2900 | 1890 | 2240 |
1,900~3,400 | WFIG-2000-5 | 2790 | 3 | 3210×1200×3350 | 2240 | 3030 |
1,900~3,400 | WFIG-2000-6 | 2790 | 3 | 3700×1200×3350 | 2730 | 3660 |
1,900~3,400 | WFIG-2000-7 | 2790 | 3 | 4230×1200×3350 | 3110 | 4170 |
3200~6,000 | WFIG-3000-5 | 2990 | 4.15 | 3790×1450×3550 | 3260 | 4900 |
3200~6,000 | WFIG-3000-6 | 2990 | 4.15 | 4360×1450×3550 | 3930 | 5880 |
3200~6,000 | WFIG-3000-7 | 2990 | 4.15 | 4980×1450×3550 | 4500 | 6750 |
5,500~10,500 | WFIG-5000-6 | 3660 | 7.5 | 4880×1855×4250 | 4880 | 8040 |
5,500~10,500 | WFIG-5000-7 | 3660 | 7.5 | 5560×1860×4250 | 5620 | 9270 |
5,500~10,500 | WFIG-5000-8 | 3660 | 7.5 | 6200×1860×4250 | 6220 | 10370 |
满足的药典标准
单位 | ChP | EP | UP | Etorch | |
电导率 | μS/cm | <1.1 @ 20°C | <1.3 @ 25°C | <1.1 @ 20°C | <0.5@20°C |
TOC | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.05 |
微生物 | cfu/100mL | <10 | <10 | <10 | <10 |
内毒素 | EU/mL | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.01 |
控制系统
西门子 S7-1500 PLC + 12" 彩色触屏,配方≥100 组。
21 CFR Part 11 合规:三级权限、审计追踪、电子签名。
数据导出:USB/PDF 批记录 + OPC UA,可直接对接 MES/LIMS。
远程诊断模块:VPN 加密,制造商 24 h 在线支持。
公用工程需求
项目 | 需求值 | 接口标准 |
电源 | AC 380 V,50 Hz | 工业插头 |
工业蒸汽 | 0.6–0.8 MPa | DN25 法兰 EN 1092-1 |
原水(纯化水) | ≥0.2 MPa,5–25 ℃,电导率<5 μS/cm | DN40 卡箍 |
冷却水 | 0.2–0.4 MPa,15–25 ℃,流量依效数 | DN50 法兰 |
压缩空气 | 无油无水,0.6–0.8 MPa | ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
排水 | 常压,≥DN50,材质 316L | 快装卡箍 |
S系列多效水蒸馏器

F系列多效水蒸馏器

B系列多效水蒸馏器

给我们留言