单机定位
独立完成【纯蒸汽制备】工序,满足GMP单机生产需求。
适用蒸汽 & 规格
蒸汽类型:① 纯蒸汽(Pure Steam) ② 洁净蒸汽(Clean Steam)
产能范围:
PSG 纯蒸汽:100–2,000 kg/h
CSG 洁净蒸汽:200–1 600 kg/h(3 bar 工况)
工艺流程
人工/供原水→ 【本机工序: 预热 → 干式蒸馏 / 全浸式板壳换热 → 连续不凝气排除 → 精调压力 → 输出纯蒸汽 / 洁净蒸汽 → 在线冷凝水电导检测 → 自动排污】 → 合格供汽
产品型号参数
型号 | PSG 500-S | PSG 1000-S | PSG 2000-S | PSG 3000-S | PSG 5000-S |
产能 | 100-525 kg/h | 200-950 kg/h | 400-1800 kg/h | 700-3150 kg/h | 1000-5000 kg/h |
供电 | 0.74 kW, 380 V | 0.74 kW, 380V | 1.3 kW, 380V | 1.85 kW, 380V | 2.2 kW, 380V |
反渗透水 | 132-591 kg/h | 240-1050 kg/h | 456-1968 kg/h | 780-3426 kg/h | 1104-5424 kg/h |
工业蒸汽 | 113-593 kg/h | 226-1073 kg/h | 452-2034 kg/h | 791-3560 kg/h | 1130-5650 kg/h |
总高 / H mm | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | 4200 |
总长 / L mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 |
总宽 / W mm | 1000 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 |
净重 /kg | 470 | 760 | 970 | 1440 | 2050 |
结构与GMP设计
316L 不锈钢整体框架,Ra≤0.4 μm 电解抛光,零死角倾斜排水。
蒸发罐无除雾器,避免二次污染;全浸式加热,无应力集中。
双层全封闭保温壳 + 钢化玻璃视窗;制药级 EPDM/PTFE 密封。
模块化机架,占地较传统锅炉减少 30 %。
控制系统
西门子 S7-1200/1500 PLC + 10 彩色触屏,配方≥100 组。
21 CFR Part 11 审计追踪,USB/PDF 批记录导出。
在线电导、压力、液位、温度四重监控,异常自动停机并报警。
预留 OPC UA / Modbus-TCP,可直连 MES/LIMS。
公用工程需求
项目 | 需求值 | 接口标准 |
电源 | AC 380 V,50 Hz | 工业插头 |
原水(RO) | ≥0.2 MPa,5–25 ℃,电导率<5 μS/cm | DN40 卡箍 |
工业蒸汽(仅 CSG) | 6–8 bar | DN50 法兰 EN 1092-1 |
压缩空气 | 无油无水,0.6–0.8 MPa | ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
排水 | 常压,≥DN50,316L | 快装卡箍 |
给我们留言