单机定位
独立完成【纯化水制备】工序,满足GMP单机生产需求。
适用包装 & 规格
产能范围:【250 L/h – 10,000 L/h】(在15℃下实测)
工艺流程
原水供应 → 【本机工序:预处理-石英砂/活性炭/软化 → 反渗透(RO)- 多级过滤/脱盐 → EDI电去离子处理 → 纯化达药典标准】 → 出水
产品型号参数
型号 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
产能 (L/H) | @ 15℃ | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
最大使用水量 (L/H) | 正常运行状态 | 670-720 | 1350-1450 | 2000-2200 | 4000-4300 | 5350-5750 | 7200-8600 | 11000-11500 |
带RO浓水回收功能 | 600-630 | 1200-1250 | 1800-1900 | 3600-3800 | 4850-5000 | 7200-7550 | 9500-10000 | |
总产水率 | 正常运行状态 | 70-75% | 70-75% | 70-75% | 70-75% | 70-75% | 70-75% | 70-75% |
带RO浓水回收功能 | 80-85% | 80-85% | 80-85% | 80-85% | 80-85% | 80-85% | 80-85% | |
长 L | mm | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4000 | 4800 | 5100 |
宽 D | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 |
高 H | mm | 1800 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 |
干重 | kg | 1800 | 1900 | 2100 | 2500 | 2700 | 3200 | 3500 |
满足的药典标准
单位 | ChP | EP | UP | Etorch | |
电导率 | μS/cm | <4.3 @ 20°C | <4.3 @ 25°C | <1.1 @ 20°C | <0.5@20°C |
TOC | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
微生物 | cfu/mL | <100 | <100 | <100 | <50 |
特点与优势
产能:250–10,000 L/h 单机,支持定制化设计。
微生物:源头杂质精准控制 + 全自动巴氏消毒,长效保障产水极低菌落水平。
节能零排放:紧凑模块化、内循环零排放,一键远程调控。
公用工程需求
项目 | 需求值 | 接口标准 |
电源 | AC 380 V,50 Hz | 工业插头 |
压缩空气 | 无油无水,0.6–0.8 MPa | ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
排水 | 常压,≥DN50,材质 316L | 快装卡箍 |
反渗透系统

反渗透 + 电去离子系统

热水消毒型纯化水系统

二级 RO + EDI 纯化水系统

我们的产品
给我们留言